🙏जय श्री राधा रानी नमोस्तुते 🙏
यात्रा क्र. | यात्रा विवरण | यात्रा दिनाँक | सहयात्री |
---|---|---|---|
22 | |||
22 | |||
22 | |||
22 | |||
22 | |||
22 | व्योमासुर की गुफा | 24 फरवरी 2022 | कल्पना उपाध्याय |
22 | सौंख का टीला | ||
21 | कोटवन का किला | 7 अगस्त 2019 | हरी सिंह व गंगा सिंह |
20 | राधारानी का जन्मस्थान - ग्राम रावल | जून 2016 | कल्पना |
19 | रमणरेती - गोकुल | 7 फरवरी 2019 | हेमंत तरकर |
18
|
27 जनवरी 2019
| ||
17
|
17 दिसंबर 2018
|
शशिकांत राठौर
| |
16
|
14 मई 2018
|
हरेंद्र परिहार
| |
15
|
27 फरवरी 2018
| ||
14
|
17 फरवरी 2018
| ||
13
|
8 फरवरी 2018
| ||
12
|
12 अक्टूबर 2017
|
कल्पना
| |
11
|
7 अक्टूबर 2017
| ||
10
|
1 अक्टूबर 2017
| ||
9
|
29 सितम्बर 2017
| ||
8
|
18 सितम्बर 2017
|
नीरज गुप्ता
| |
7
|
3 सितम्बर 2017
|
नीरज गुप्ता
| |
6
|
2 सितम्बर 2017
| ||
5
|
15 जुलाई 2017
| ||
4
|
15 जुलाई 2017
| ||
3
|
26 फरवरी 2017
|
कल्पना
| |
2
| ब्रह्मण्ड घाट - गोकुल
|
28 नवंबर 2016
| |
1
|
7 मार्च 2002
|
क्र. | ब्रज के बारह वन | मथुरा से दूरी | प्रखंड |
---|---|---|---|
1 | मधुवन | 4 किमी | मथुरा |
2 | तालवन | 10 किमी | मथुरा |
3 | कुमुदवन | 16 किमी | मथुरा |
4 | बहुलावन | 18 किमी | मथुरा |
5 | काम्यवन | 70 किमी | कामां |
6 | खदिरवन | 43 किमी | छाता |
7 | वृन्दावन | 18 किमी | वृन्दावन |
8 | भद्रवन | 35 किमी | मांट |
9 | भांडीरवन | 31 किमी | मांट |
10 | बेलवन | 28 किमी | मांट |
11 | लोहवन | 12 किमी | महावन |
12 | महावन | 13 किमी | महावन |
क्र. | ब्रज के उपवन | प्रखंड | कुल दूरी |
---|---|---|---|
1 | अरिष्टवन | ||
2 | शांतनु कुंड | 11 किमी | |
3 | गोवर्धन | 21 किमी | |
4 | बरसाना | 51 किमी | |
5 | परमदरा | 51 किमी | |
6 | नंदगाँव | 56 किमी | |
7 | संकेत | 52 किमी | |
8 | मानसरोवर | 23 किमी | |
9 | शेषशायी | 58 किमी | |
10 | बेलवन | 28 किमी | |
11 | गोकुल | 10 किमी | |
12 | गोपालपुर | 17 किमी | |
13 | पारसोली | 59 किमी | |
14 | आन्यौर | 24 किमी | |
15 | आदिबद्री | 61 किमी | |
16 | विलासगढ़ | 52 किमी | |
17 | पिसायौ | ... | |
18 | अंजनखोर | ... | |
19 | करहला | 54 किमी | |
20 | कोकिलावन | 56 किमी | |
21 | दधिवन | ... | |
22 | रावल | 13 किमी | |
23 | बच्छवन | ... | |
24 | कौरव वन | ... |
क्र. | सप्त देवालय | निर्माण वर्ष | मुख्य सेवादार |
---|---|---|---|
1 | श्री बाँके बिहारी जी मंदिर | ||
2 | श्री मदन मोहन जी मंदिर | ||
3 | श्री जुगल किशोर जी मंदिर | ||
4 | श्री गोपीनाथ जी मंदिर | ||
5 | श्री राधारमण जी मंदिर | ||
6 | श्री राधा बल्लभ जी मंदिर | ||
7 | श्री गोविन्द देव जी मंदिर |
क्र. | वृन्दावन के दर्शनीय स्थल | प्रकार | कुल दूरी |
---|---|---|---|
1 | शाह जी मंदिर | मंदिर | |
2 | निधिवन | रास स्थल | |
3 | श्री रंग जी मंदिर | मंदिर | |
4 | इस्कॉन मंदिर | मंदिर | |
5 | प्रेम मंदिर | मंदिर | |
6 | काली दह | घाट | |
7 | चीर घाट | घाट | |
8 | केसी घाट | घाट | |
9 | रमणरेती | भूमि | |
10 | दावानल कुंड | कुंड | |
11 | ज्ञान गुदड़ी | स्थल | |
12 | वंशीवट | घाट | |
13 | इमलीतला | मंदिर | |
14 | ब्रहाकुंड | कुंड | |
15 | अक्रूर तीर्थ | तीर्थ | |
16 | द्वादशादित्य टीला | टीला | |
17 | जयपुर मंदिर | मंदिर | |
18 | गोपीश्वर महादेव | मंदिर | |
19 | मुंगेर मंदिर | मंदिर | |
20 | पागलबाबा मंदिर | मंदिर | |
21 | चंद्रोदय मंदिर | मंदिर | |
22 | माँ वैष्णोदेवी मंदिर | मंदिर | |
23 | प्रियकांत जू मंदिर | मंदिर |
क्र. | मथुरा के दर्शनीय स्थल | प्रकार | कुल दूरी |
---|---|---|---|
1 | श्री कृष्ण जन्म भूमि | जन्मभूमि | |
2 | कंस किला | किला | |
3 | विश्राम घाट | घाट | |
4 | श्री द्वारिकाधीश मंदिर | मंदिर | |
5 | बिरला मंदिर | मंदिर | |
6 | जय गुरुदेव मंदिर | मंदिर |
क्र. | गोकुल के नजदीकी दर्शनीय स्थल | प्रकार | गोकुल से दूरी |
---|---|---|---|
22 | श्री गोकुलनाथ जी मंदिर | मंदिर | 0 किमी |
22 | रमणरेति | भूमि | 3 किमी |
22 | रसखान समाधी | समाधी | 3 किमी |
22 | ताज़ बीवी का मकबरा | समाधी | 3 किमी |
22 | ऊखल बंधन तथा यमलार्जुन उद्धार स्थल | पौराणिक स्थल | 3 किमी |
22 | पूतना कुंड | कुंड | 1 किमी |
22 | नन्द किला और योगमाया जन्म स्थान | किला | 4 किमी |
22 | नन्द भवन और चौरासी खम्भा मंदिर | मंदिर / पौराणिक स्थल | 4 किमी |
22 | ब्रह्माण्ड घाट | घाट | 5 किमी |
22 | श्री चिंताहरण महादेव मंदिर | मंदिर | 6 किमी |
22 | दीर्ध विष्णु मंदिर | ऐतिहासिक मंदिर | 4 किमी |
22 | राधारानी का जन्मस्थान - रावल | जन्म स्थान / मंदिर | 5 किमी |
क्र. | श्री गिर्राज धाम के दर्शनीय स्थल | प्रकार | गोवर्धन से कुलदूरी |
---|---|---|---|
22 | श्री दानघाटी मंदिर | मंदिर | 0 किमी |
22 | आन्यौर ग्राम | ग्राम | 3 किमी |
22 | श्री नाथ जी प्राकट्य स्थल | स्थल | 4 किमी |
22 | संकर्षण कुंड | कुंड | 4 किमी |
22 | पूँछरी का लौठा | मंदिर | 6 किमी |
22 | रूद्र कुंड | कुंड | 8 किमी |
22 | मुखारबिंदु | मंदिर | 5 किमी |
22 | राधाकुंड | कुंड | 5 किमी |
22 | कुसुम सरोवर | सरोवर | 2 किमी |
22 | मानसीगंगा मंदिर | झील / मंदिर | 1 किमी |
22 | हरिदेव जी मंदिर | ऐतिहासिक मंदिर | 1 किमी |
22 | महाराजा सूरजमल की छतरी | ऐतिहासिक स्थल | 2 किमी |
22 | सौंख का टीला | ऐतिहासिक टीला | 10 किमी |
22 | श्री लाड़िली जी मंदिर | मंदिर | 20 किमी |
22 | मानगढ़ | महल | 20 किमी |
22 | विलासगढ़ | महल | 20 किमी |
22 | रंगीली महल | महल | 20 किमी |
22 | कीर्ति मंदिर | मंदिर | 20 किमी |
22 | नंदगांव मंदिर | मंदिर | 24 किमी |
22 | विमल कुंड | कुंड | 32 किमी |
22 | चरण पहाड़ी | पर्वत | 32 किमी |
22 | व्योमासुर की गुफा | प्राकृतिक पर्वतीय गुफा | 32 किमी |
22 | चौरासी खम्भा | ऐतिहासिक स्थल | 32 किमी |
22 | भोजन थाली | स्थल | 32 किमी |
ब्रज में आने वाले उन समस्त श्रद्धालुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं जो अपने व्यस्ततम जीवन के कुछ पल निकालकर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने और उनसे जुड़े हर लीला स्थलियों को देखने की लालसा लिए श्री धाम वृन्दावन अथवा मथुरा नगरी आना चाहते हैं।
आपकी यात्रा को सरल और सुगम बनाने के साथ साथ, हमारा प्रयास रहेगा कि आप ब्रजभूमि की हर छवि को एक अविस्मरणीय याद के लेकर जाएँ जिससे आपको पुनः और बारम्बार ब्रजभूमि पधारने की इच्छा हृदय में रहे।
सही मार्गदर्शन और पूर्ण सुरक्षा के साथ आप ब्रज के एक एक स्थान का भ्रमण कर सकते हैं।
यूँ तो सम्पूर्ण ब्रजभूमि 84 कोस में विस्तृत है जहाँ का प्रत्येक स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीला का अवलोकन कराता है, इसके लिए आप उचित समय लेकर अपनी ब्रज यात्रा का कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं।
किन्तु समयाभाव होने की परिस्थिति में हम आपको ब्रज के उन महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करवाएंगे जिन्हें देखने और महसूस करने से ही आपको ब्रज की इस धरा पर भगवान् कृष्ण का साक्षात्कार हो जायेगा। इसके लिए हमने कुछ पैकेज निश्चित किये हैं जो आपको बहुत ही कम खर्च के साथ सम्पूर्ण ब्रज घूमने का एहसास कराते हैं।
No comments:
Post a Comment
Please comment in box your suggestions. Its very Important for us.